Helkama F 10sp 26” 504Wh
- New
An e-fatbike that knows no limits! Helkama F is built for year-round adventure.
3399,00 €
Find closest dealerVersatile electric fat bike with frame battery
Commute through untouched forest trails, head out for a winter getaway without skis, or find your favorite fishing spot in the wilderness – the Helkama F 10v gets you there. The electric fat bike’s wide tires smoothly conquer roots, snow, and rocky terrain. The Shimano EP motor (85 Nm) and 504 Wh frame battery deliver powerful performance, while the rigid front fork and low center of gravity ensure stable, controlled riding.
Additional information
| Product name | Helkama F 10v 26” 504Wh |
|---|---|
| Frame | Aluminum |
| Frame size | L (20"), M (18"), S (16"), XL (22") |
| Front fork | Fixed/Steel |
| Transmission | Shimano Deore RD-M5130 10sp Linkglide |
| Gear amount | 10 |
| Shifter | Shimano Deore SL-M5130 10sp Linkglide |
| Front brakes | Shimano MT410 hydraulinen levyjarru, 203mm, 6-pultti |
| Rear brakes | Shimano MT410 hydraulinen levyjarru, 180mm, centerlock |
| Brake lever | Shimano MT-401 |
| Crank set | Samox 160mm/34H |
| Chain | Shimano CN-LG500 Linkglide |
| Rims | Mulefut V-Cut 80SL 32H |
| Saddle | Selle Royal Essenza Athletic |
| Seatpost | 30,9 x 350 mm |
| Handlebar | Alumiini 780mm(16" 720mm) |
| Stem | Satori URSA 50mm |
| Rear axle measurements | Läpiakseli 12mm/227mm/1,5mm |
| Tires | Schwalbe Jumbo Jim |
| Wheel size | 26" |
| Tire size ETRTO | 120-559 |
| Motor brand | Shimano |
| Motor model | |
| Motor specifications | 250W – 36V – 85Nm- 25km/h |
| Battery model | Shimano EN605 |
| Battery Energy (Wh) | 504 |
| Battery placement | Frame battery |
| Battery charging time | 80 % 6 h/ 100 % 7,5 h |
| Charger | Shimano E6002 |
| Display | Shimano EN500 |
| Color | cranberry red, forrest green, snow white |
| Painoraja (kg) | 145 |
| Recommended height | |
| Weight (kg) | 24,7 |
Helkama F 10sp 26” 504Wh: m-18
| fs ‐ Frame size | 18" |
|---|---|
| st ‐ Seat tube length | 457 |
| tt ‐ Effective top tube length | 614,75 |
| ht ‐ Head tube length | 125 |
| hta ‐ Head tube angle | 67 |
| sta ‐ Seat tube angle | 73 |
| cs ‐ Chainstay length | 495 |
| bd ‐ Bottom bracket drop | 67 |
| fo ‐ Fork rake/offset | 480,5 |
| s ‐ Stack | 604,8 |
| r ‐ Reach | 430 |
| wb ‐ Wheelbase | 1197,5 |
Helkama F 10sp 26” 504Wh: l-20
| fs ‐ Frame size | 20" |
|---|---|
| st ‐ Seat tube length | 508 |
| tt ‐ Effective top tube length | 639,5 |
| ht ‐ Head tube length | 155 |
| hta ‐ Head tube angle | 67 |
| sta ‐ Seat tube angle | 73 |
| cs ‐ Chainstay length | 495 |
| bd ‐ Bottom bracket drop | 67 |
| fo ‐ Fork rake/offset | 480,5 |
| s ‐ Stack | 632,5 |
| r ‐ Reach | 446 |
| wb ‐ Wheelbase | 1225,6 |
Helkama F 10sp 26” 504Wh: xl-22
| fs ‐ Frame size | 22" |
|---|---|
| st ‐ Seat tube length | 559 |
| tt ‐ Effective top tube length | 654,5 |
| ht ‐ Head tube length | 155 |
| hta ‐ Head tube angle | 67 |
| sta ‐ Seat tube angle | 73 |
| cs ‐ Chainstay length | 495 |
| bd ‐ Bottom bracket drop | 67 |
| fo ‐ Fork rake/offset | 480,5 |
| s ‐ Stack | 632,5 |
| r ‐ Reach | 461 |
| wb ‐ Wheelbase | 1240,6 |
Helkama F 10sp 26” 504Wh: s-16
| fs ‐ Frame size | 16" |
|---|---|
| st ‐ Seat tube length | 406 |
| tt ‐ Effective top tube length | 601 |
| ht ‐ Head tube length | 125 |
| hta ‐ Head tube angle | 67 |
| sta ‐ Seat tube angle | 73 |
| cs ‐ Chainstay length | 495 |
| bd ‐ Bottom bracket drop | 67 |
| fo ‐ Fork rake/offset | 480,5 |
| s ‐ Stack | 604,8 |
| r ‐ Reach | 416,8 |
| wb ‐ Wheelbase | 1183,7 |












