Helkama SE11AL 11v 28″ sähköpyörä
Kaiken kattava menopeli työmatkoille ja vapaa-ajan pyörälenkeille.
4199,00 €
Find closest dealerSähköhybridi automaattivaihteilla
Helkama SE11A:n tehokas moottoriteknologia, Autoshift-toiminto ja runkoon integroidut takavalot nostavat kaupunkiajelun uudelle tasolle. Kattavasti varustellussa SE11A-mallissa on kaikki tarvittavat perusvarusteet vakiona: lokasuojat, seisontatuki, runkolukko sekä akusta virtansa saavat etu- ja takavalot. Olipa ajoympäristösi kuinka vaativa tahansa, sähköavustus auttaa selviämään matkoista suvereenisti. Shimano Autoshift -tekniikka varmistaa oikean vaihteen kaikenlaisissa maastoissa ja tilanteissa.
Additional information
| Product name | Helkama SE11AL 11v 28" sähköpyörä |
|---|---|
| Brand | Helkama |
| Frame | Aluminum |
| Frame size | 48 cm, 52 cm |
| Front fork | RockShox Paragon Gold 65 mm |
| Transmission | Shimano CUES RD-U6070GS-11 Autoshift |
| Gear amount | 11 |
| Shifter | Shimano SW-EN600R (electric gear) |
| Front brakes | Shimano CUES BL-U8000/8020 180mm |
| Rear brakes | Shimano CUES BL-U8000/8020 160mm |
| Brake lever | Shimano CUES |
| Crank set | Shimano FC-EM600 38H, 170mm |
| Chain | Shimano CN-LG500 |
| Rims | Mach1 21-622 36R black |
| Saddle | Selle Royal Ariel Skingel Athletic |
| Seatpost | 30,9 x 350 mm |
| Handlebar | Aluminium 31,8/660 mm |
| Stem | Ergotec Sepia XL, alu., adjustable 100 mm |
| Tires | Schwalbe Energizer Plus perf. |
| Wheel size | 28" |
| Tire size ETRTO | 47-622 |
| Motor brand | Shimano |
| Motor model | Shimano EP6 |
| Motor specifications | 250W – 36V – 85Nm- 25km/h |
| Battery model | Shimano EN606 |
| Battery Energy (Wh) | 630 |
| Battery placement | Frame battery |
| Battery charging time | 80 % 3,2 h/ 100 % 4,8 h |
| Charger | Shimano E8004 |
| Display | Shimano EN610 |
| Color | light pink |
| Lukko | AXA Solid Plus |
| Painoraja (kg) | 145 |
| Recommended height | |
| Weight (kg) | 24,68 |
Helkama SE11AL 11v 28" sähköpyörä: 48-cm
| fs ‐ Frame size | 48cm |
|---|---|
| st ‐ Seat tube length | 480 |
| tt ‐ Efektiivinen vaakaputki | 590 |
| ht ‐ Head tube length | 140 |
| hta ‐ Head tube angle | 70,5 |
| sta ‐ Efektiivinen istuinkulma | 74 |
| cs ‐ Chainstay length | 475 |
| bd ‐ Bottom bracket drop | 65 |
| fo ‐ Fork rake/offset | 480 |
| s ‐ Stack | 635 |
| r ‐ Reach | 408 |
| wb ‐ Wheelbase | 1125 |
Helkama SE11AL 11v 28" sähköpyörä: 52-cm
| fs ‐ Frame size | 52cm |
|---|---|
| st ‐ Seat tube length | 520 |
| tt ‐ Efektiivinen vaakaputki | 598 |
| ht ‐ Head tube length | 150 |
| hta ‐ Head tube angle | 70,5 |
| sta ‐ Efektiivinen istuinkulma | 74 |
| cs ‐ Chainstay length | 475 |
| bd ‐ Bottom bracket drop | 65 |
| fo ‐ Fork rake/offset | 480 |
| s ‐ Stack | 645 |
| r ‐ Reach | 413 |
| wb ‐ Wheelbase | 1133 |

