Schwalbe Marathon Winter Plus -nastarengas
Schwalben huippulaadukas pistosuojattu nastarengas.
Price range: 69,00 € through 89,00 €
Etsi lähin jälleenmyyjäHuippulaadukas nastarengas, jossa nyt entistäkin laadukkaampi SmartGuard-pistosuojaus. Renkaissa on runsaasti kovametallikärkisiä nastoja ja turvallisuutta lisäävä heijastinsivu. Pyörä pysyy hallinnassa tiukoissakin kaarteissa ja rajuissa jarrutuksissa.
20" 42-406 - 168 nastaa
24" 47-507 - 184 nastaa
26" 47-559 - 200 nastaa
26" 50-559 - 200 nastaa
28" 35-622 - 240 nastaa
28" 42-622 - 240 nastaa
28" 50-622 - 208 nastaa
Lisätiedot
| Tuotenimi | Schwalbe Marathon Winter Plus nastarengas |
|---|---|
| Merkki | Schwalbe |
| Renkaiden koko ETRTO | 35-622, 42-406, 42-622, 47-507, 47-559, 50-559, 50-622 |
| Paino (kg) | 42-406: 0,675 |
Mikä koko sopii minulle
Suuntaa antava polkupyörän kokotaulukko aikuisille. Suosittelemme koeajoa lähimmällä jälleenmyyjällä.
| Pituus | Pyörän koko |
|---|---|
| 150-170 cm | S |
| 160-180 cm | M |
| 170-190 cm | L |
| 180-200 cm | XL |
| Pituus | Pyörän koko |
|---|---|
| 136-190 cm | 45 cm |
| 150-170 cm | 48 cm |
| 160-180 cm | 50 cm |
| 155-180 cm | 52 cm |
| 170-190 cm | 54 cm |
| 170-190 cm | 56 cm |
| 170-195 cm | 58 cm |
| Pituus | Pyörän koko |
|---|---|
| 150-170 cm | 15″ |
| 155-175 cm | 16,5″ |
| 160-180 cm | 17,5″ |
| 165-185 cm | 18″ |
| 175-195 cm | 19,5″ |
| 170-190 cm | 20″ |
- Kuva
- Hinta
- Akku malli
- Akun energiamäärä (Wh)
- Akun latausaika
- Akun sijainti
- Moottorin malli
- Moottorin tiedot
- Näyttö
- Laturi
- Etuhaarukka
- Takajousitus
- Vaihteisto
- Vaihteiden määrä
- Vaihdevipu
- Etujarrut
- Takajarrut
- Jarrukahva
- Rengaskoko
- Renkaiden koko ETRTO
- Renkaat
- Renkaan tyyppi
- Runko
- Rungon koko
- Rataspakka
- Kampisarja
- Ketjut
- Kiekot
- Ohjainkannatin
- Ohjaustanko
- Istuin
- Istuinkannatin
- Lukko
- Paino (kg)
- Taka-akselin mitat
- Suosituspituus
- Painoraja (kg)
- Muut varusteet
- Väri

