Merida Big.Nine 60 2x
999,00 €
Kuvaus
Big.Nine 15 mallin paranneltu versio Merida Big.Nine 60 on astetta jykevämpi 29″ maastopyörä aktiivikäyttäjälle.
Alurunkoinen maasturi on varustettu lukittavalla RockShox Judy TK 10mm keulalla, Shimano 2×9 vaihteistolla sekä hydraulisilla levyjarruilla. Rungon sisään viedyt jarru-ja vaihdevaijerit sekä upea Race Red väri viimeistelveät tyyliikkä kokonaispaketin.
Lisätiedot
Merkki | Merida |
---|---|
Runko | Alumiini |
Rungon koko | S(14,5), M(17), L(18,5), XL(20), XXL(22) |
Etuhaarukka | RockShox Judy TK; Coil; 100mm suspension travel Lockout; 46mm fork offset |
Vaihteisto | Shimano RD-M370 |
Vaihdevipu | Shimano ST-EF505-2L / ST-EF505 |
Etujarrut | Shimano MT200 brake caliper 160mm |
Takajarrut | Shimano MT200 brake caliper 160mm |
Jarrukahva | Shimano ST-EF505 |
Kampisarja | Shimano MT101-2, 36-22T |
Ketjut | KMC M99 |
Rataspakka | Shimano CS-HG200, 11-32 teeth, 9 speed |
Kiekot | MERIDA CC, 17mm |
Istuinkannatin | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 30.9 DSP; 0 SSB |
Ohjaustanko | MERIDA CC, material: aluminium, 690mm width, 15mm rise |
Ohjainkannatin | MERIDA CC, material: aluminium, 31.8mm diameter, 6° stem angle, 70 mm-S, 80 mm-M, 90 mm-L, 100 mm-XL, 110 mm-XXL |
Renkaat | MERIDA K1080, 29×2.2", wire |
Rengaskoko | 29" |
Renkaiden koko ETRTO | 57-622 |
Merida Big.Nine 60 2x: S(14,5)
FS - runkokoko | S |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 370 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 570 |
HT - emäputken pituus | 100 |
HTA - ohjauskulma | 70 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 440 |
BD - keskiölinja | 60 |
FO - etuhaarukan pituus | 506 |
S - stack | 614 |
R - reach | 382 |
WB - akseliväli | 1069 |
Merida Big.Nine 60 2x: M(17)
FS - runkokoko | M |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 430 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 590 |
HT - emäputken pituus | 115 |
HTA - ohjauskulma | 70 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 440 |
BD - keskiölinja | 60 |
FO - etuhaarukan pituus | 506 |
S - stack | 628 |
R - reach | 398 |
WB - akseliväli | 1090 |
Merida Big.Nine 60 2x: L(18,5)
FS - runkokoko | L |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 470 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 610 |
HT - emäputken pituus | 130 |
HTA - ohjauskulma | 70 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 440 |
BD - keskiölinja | 60 |
FO - etuhaarukan pituus | 506 |
S - stack | 642 |
R - reach | 414 |
WB - akseliväli | 1110 |
Merida Big.Nine 60 2x: XL(20)
FS - runkokoko | XL |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 510 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 630 |
HT - emäputken pituus | 145 |
HTA - ohjauskulma | 70 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 440 |
BD - keskiölinja | 60 |
FO - etuhaarukan pituus | 506 |
S - stack | 656 |
R - reach | 429 |
WB - akseliväli | 1131 |
Merida Big.Nine 60 2x: XXL(22)
FS - runkokoko | XXL |
---|---|
ST - istuinputken pituus | 560 |
TT - effektiivinen vaakaputki | 650 |
HT - emäputken pituus | 160 |
HTA - ohjauskulma | 70 |
STA - istuinkulma | 73 |
CS - takahaarukan pituus | 440 |
BD - keskiölinja | 60 |
FO - etuhaarukan pituus | 506 |
S - stack | 670 |
R - reach | 445 |
WB - akseliväli | 1152 |